บริษัทฯ เรา รับบริการ ออกแบบ ประเมินราคาพร้อมติดตั้ง และบริการหลังการขายระบบคลีนรูมคลาส 100 ถึงคลาส 100,000 แบบเต็มรูปแบบ
- มาตราการควบคุม อุณหภูมิ 22+/-2 C
- ระดับความชื้น 50 +/-10%
- แรงดัน 5-15 Pa
รับออกแบบและติดตั้งระบบคลีนรูม ระบบห้องสะอาด ปราศจากเชื้อ (CLEANROOM SYSTEM)
- แก้ไขปัญหาการควบคุมความชื้น (Solve problems of moisture control)
- แก้ไขปัญหาการควบคุมแรงดันอากาศในระบบของห้องที่ต้องการควบคุม (Air Flow)
- ระบบกรองอากาศมาตรฐานโลก Air Pre filter (G4 Class), Medium Filter Class F8, Hepa Filter Class H13
| Cleanliness level | ISO class number | Maximum concentration limits (particles/m3 of air) for particles equal to and larger than the considered sizes shown | Particles/ ft3 of air | FED STD 209E equivalent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extremely clean | ≥0.1 μm | ≥0.2 μm | ≥0.3 μm | ≥0.5 μm | ≥1 μm | ≥5 μm | ≥0.5 μm | ||
| ISO 1 | 10 | 2 | |||||||
| ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | |||||
| ISO 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | 1 | Class 1 | ||
| ISO 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | 10 | Class 10 | ||
| ISO 5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100 | Class 100 | |
| ISO 6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000 | Class 1,000 | |
| ISO 7 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000 | Class 10,000 | ||||
| ISO 8 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000 | Class 100,000 | ||||
| clean | ISO 9 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | |||||
065-519-8867